Коммерческий телевизор LG 49UU640C
Есть в наличии
Артикул:
Размеры:
1110 x 650 x 72
Вес:
11,1
кг.
Ед. измерения:
шт.
МИНИМАЛЬНАЯ СУММА ЗАКАЗА - 500 000 руб.
Работаем только с юр лицами и гос учреждениями
Мы смонтируем и произведем настройку любого оборудования представленного в нашем ассортименте!
При объеме заказа от 10 штук - индивидуальные скидки!
Доставка по всей России и СНГ.
МИНИМАЛЬНАЯ СУММА ЗАКАЗА -
500 000 руб.
МЫ УЧАСТВУЕМ В ГОС. ЗАКУПКАХ И РАБОТАЕМ ПО 44-ФЗ и 223-ФЗ
Осуществляем помощь в подготовке технического задания для аукционов

Доставка в
Москва
Описание
Купить Коммерческий телевизор LG 49UU640C с доставкой по всей России и СНГ
| Диапазон диагоналей: | 46 дюймов- 55 дюймов (большие) |
| Разрешeние экрана: | 3840x2160 (Ultra HD) |
| Тип использования ТВ: | коммерческий |
| Диагональ: | 49 дюймов (124.5 см) |
| Поддержка Smart TV: | Да |
| Изогнутый экран: | Нет |
| Поддержка Wi-fi: | да |
| Цвет корпуса: | черный |
| Страна происхождения: | Китай |
| Размер VESA: | 300x300 |
| Поддержка цифровых форматов: | PAL, SECAM |
| Стандарт акустики: | 2.0 |
| Суммарная мощность звука: | 20 вт |
| Частота обновления: | 60 гц |
| Поддерживаемые форматы: | H.264, MPEG4, MKV, AVI |
| Управление жестами: | Нет |
| Система управления голосом: | Нет |
| Выход на наушники: | Да |
| Входы: | RF x2, HDMI x3, USB x1, RS-232 x1, RJ45 x1, Mini-jack 3.5 мм x1 |
| Оптический выход: | Нет |
| Гарантийный срок: | 12 мес |
| Размер с подставкой: | 111x23.1x70.9 СМ |
| Размер без подставки: | 111x7.2x65 СМ |
| Вес с подставкой: | 11.3 кг |
| Вес без подставки: | 11.1 кг |
|
Category |
TV Signage | ||
| YEAR | 2018 | ||
| MODEL NAME | UU640C | ||
| Model Information | |||
| TV Image | TBD | ||
| Inch | 43/49/55/60/70" | ||
| Category | Comm. Lite | ||
| Production Model | 43/49/55/60/70UU640C-ZC | ||
| Chassis Platform | M16++ (Commercial) | ||
| Processor | Quad Core | ||
| LCD Panel Specification | |||
| Backlight Type | 43/49/55/60/70 : LED (Direct) | ||
| Resolution | 3840 X 2160 (4K UHD) | ||
| Brightness (cd/m2) | 70/49/43 : 400 60 : 350 55 : 500 |
||
| Dynamic Contrast Ratio (Dynamic MCI (Hz)) | 1,000,000:1 | ||
| Static (Panel) Contrast Ratio | 60/70" : (4000:1) 55" : (1300:1) 49/43" : (1200:1) |
||
| Viewing Angle Degree | 70/60" : 176 55/49/43" : 178 |
||
| Response Time(G to G, ms) | 70/49 : 8 60 : 8.8 55 : 9 43 : 6 |
||
| Frame Rate | 60Hz | ||
| Life span (hrs) | 30,000 | ||
| Broadcasting System | |||
| Analog | ● (PAL/SECAM) | ||
| Digital | ● | ||
| Terrestrial | DVB-T2 | ||
| Cable | DVB-C | ||
| Satellite | DVB-S2 | ||
| Video | |||
| XD Engine | ● | ||
| Picture Mode | ● 9 modes (Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, HDR Effect, Expert(Bright Room), Expert (Dark Room)) |
||
| Aspect Ratio | ● 6 modes (16:9, Original, Full Wide, 4:3, Vertical Zoom, All-Direction Zoom) |
||
| HDR 10/HDR Dolby Vision | HDR 10 | ||
| Audio | |||
| Audio Output | 10W+10W | ||
| Speaker System | 2.0 ch | ||
| Sound Mode | ● 6 modes (Standard, Cinema, Clear Voice III, Sports, Music, Game) |
||
| Clear Voice | ● (Clear VoiceⅢ) | ||
| Dolby Atoms | - | ||
| Adaptive Sound Control | ● | ||
| One Touch Sound Tuning | - | ||
| Audio Channel | ● | ||
| Hospitality Solution | |||
| Pro:Centric Smart | - | ||
| Data Streaming ( IP & RF) | - | ||
| RF(1/2Tuner) | - | ||
| HCAP (GEM/FLASH/HTML) ※ Service Carousel (TLL/XML) |
- | ||
| IP Return path | - | ||
| Multicast/Unicast ready | - | ||
| webRTC | - | ||
| Developer Mode | - | ||
| Pro:Centric Direct | |||
| Pro:Centric Direct (version) | - | ||
| Pro:Centric V | |||
| Pro:Centric Application (version) | - | ||
| Pro:Centric Server | |||
| PCS400R | - | ||
| PCS200S (EOL) | |||
| Standalone | |||
| Quick Menu (Version) | - | ||
| Customizable App | - | ||
| DRM | |||
| Pro:Idiom (H/W Type) | - | ||
| Pro:Idiom (S/W Type) | - | ||
| Pro:Idiom (Mobile, Lite) | - | ||
| Verimatrix | - | ||
| Smart Feature | |||
| Commercial Smart UX | |||
| webOS version | ● (webOS 4.0) | ||
| Smart Home (Launcher Bar) | ● | ||
| Gallery Mode | - | ||
| Quick Access | - | ||
| Web Browser | ● | ||
| Pre-loaded App | ● (Youtube Only) | ||
| SDP Server compatibility | - | ||
| Magic Remote Compatibility | - | ||
| Connectivity | |||
| Soft AP | ● | ||
| WiFi (bandwidth) | ● (ac) | ||
| Screen Share (Miracast) | ● | ||
| Smart Share (DLNA) | - (Photo & Video 대체) | ||
| LG TV Plus App 호환 | - | ||
| DIAL | ● | ||
| MHL | - | ||
| Bluetooth Sound Sync -> Bluetooth Audio Playback | ● | ||
| LG Sound Sync/bluetooth | ● | ||
| Mobile Connection Overlay | ● | ||
| Music Player (Full 화면) | ● | ||
| Artificial Intelligence | |||
| Voice Recognition (Standalone/Solution) | - | ||
| IoT | - | ||
| Function | |||
| Ease Installation | |||
| EzManager(Simplicity) | - | ||
| USB Cloning | ● | ||
| Enterprise Mode | - | ||
| Management | |||
| Wake on RF | - | ||
| WOL/WOWL | ●(Magic packet only)/- | ||
| SNMP | ● | ||
| Diagnostics | ● (Self Diagnostics(USB)) | ||
| SI Compatible (TVLink Interactive) | (TVLink Tuner) | ||
| HTNG-CEC | ●(1.4) | ||
| HDMI-CEC | ●(1.4) | ||
| IR Out | ● (RS-232C, HDMI) | ||
| Multi IR Code | ● | ||
| Network 연결성 Pin 기능 | - | ||
| Hospitality Feature | |||
| Hotel Mode / PDM / Installer Menu | ● | ||
| Lock mode | ● (Limited) | ||
| Welcome Video | - | ||
| Welcome Screen (Splash Image) | ● | ||
| Insert Image | ● (webOS Default) | ||
| One Channel Map | ● | ||
| IP Chanenel Manager | - | ||
| External Speaker Out | - | ||
| Instant ON | - | ||
| External Power | - | ||
| V-Lan Tag | - | ||
| RJP Interface | ● (RS232C, HDMI CEC) | ||
| RJP Compatibility | ● LG/Teleadapt (RS232C), Teleadapt/Guestlink (HDMI CEC) |
||
| External Clock Compatibility | - | ||
| Full Touch Screen (P-Cap) | - | ||
| Clock (World Clock / Alarm) | - | ||
| 360 Viewer | - | ||
| USB | |||
| USB Auto playback / USB Auto playback+ |
- (CM으로 대체) | ||
| Moving Picture Playback (SD/HD/Plus HD) | - | ||
| Picture | JPEG, JPS, MPO | ||
| Audio Codec | AC3(Dolby Digital), EAC3(DDP), AAC, AAC HE, MPEG, MP3, PCM |
||
| Setting Option | |||
| Auto Off / Sleep Timer | ●/● | ||
| Smart Energy Saving | ● | ||
| Motion Eye Care | ● | ||
| Etc. | |||
| b-LAN embedded | - | ||
| Conformal Coating | - | ||
| Teletext | |||
| Vertical Dedicated Feature | |||
| Hospital | |||
| Required Approval | - | ||
| Pillow Speaker | - | ||
| Big Size Menu (Big Font UI) | - | ||
| Healthcare Headphone Mode | ● | ||
| Protection Cover (Glass) | - | ||
| 항균 레진 | - | ||
| Cruise | |||
| Hybrid Caption | - | ||
| Signage (Corporate/Retail) | |||
| Crestron Certi. Compatibility | ● | ||
| DPM | ● | ||
| Time scheduler / First Use | ●/- | ||
| RTC (Real Time Clock) | ● | ||
| NTP sync timer | ● | ||
| BEACON | ● | ||
| Embedded CM | ● | ||
| Embedded GM | ● | ||
| SuperSign SW Compatibitlity | |||
| Control / Control Plus | ● (Running Change) / ● (Link) | ||
| CMS(Premium) | ● | ||
| Lite (EOL) | - | ||
| Simple Editor | ● | ||
| W (EOL) | - | ||
| Jack Interface | |||
| Set Side | |||
| Headphone Out | - | ||
| RF In | - | ||
| AV In | - | ||
| S-Video In | - | ||
| RGB In (D-sub 15pin) | - | ||
| Component in (Y,Pb,Pr) | - | ||
| PC Audio Input | - | ||
| HDMI In | 2 (2.0) | ||
| USB | 1 (2.0) | ||
| CI Slot | 1 | ||
| Set Rear | |||
| RF In | 2 | ||
| AV In | - | ||
| AV Out | - | ||
| S-Video In | - | ||
| Full Scart | - | ||
| Component in (Y,Pb,Pr-Video) | - | ||
| Digital Audio Out (Coaxial / Optical) | 1 (Optical) | ||
| HDMI/HDCP Input | 1 (2.0) | ||
| USB | - | ||
| RGB In (D-sub 15pin) - PC | - | ||
| PC Audio Input | - | ||
| RS-232C(D-Sub 9pin) | 1 (Phone Jack Type, Control & Service) |
||
| Headphone Out | 1 | ||
| CI Slot | - | ||
| Clock Interface (D-sub 15pin) | - | ||
| RJ45 (Usage Purpose) | 1 (Ethernet) | ||
| External Speaker Out(3.5mm phone jack) | - | ||
| TV link Configuration(phone jack type) | - | ||
| MPI Port(RJ12 jack) | - | ||
| Debug (Phone Jack Type) | 1 | ||
| Pillow Speaker interface (6pin) | - | ||
| Design | |||
| Tool Name | UK65: 70" UK62: 60" UK63: 43/49/55" |
||
| Front Color | 70" : Steel Silver 43/49/55/60" : Ceramic BK |
||
| Stand Type | 2 Pole | ||
| Swivel (Left/Right) | - | ||
| Flame Retardent | ● | ||
| VESA Compatible | 70" : 600*400 49/55/60" : 300*300 43" : 200*200 |
||
| Anti-theft System | |||
| Kensington Lock | ● (except 43", 49") | ||
| Credenza/Security Screw Hole | - | ||
| Lock Down Plate (for easy installing ) | - | ||
| RCU Battery Lock | - | ||
| Mechanic | |||
| Weight (W/O Packing, with stand, Kg) | 43": 8.4 49": 11.3 55": 13.9 60": 19.6 70": 33.2 |
||
| Weight (without stand, Kg) | 43": 8.3 49": 11.1 55": 13.7 60" : 19.4 70" : 32.5 |
||
| Weight (Packing, with stand, Kg) | 43": 10.5 49": 13.4 55": 18.5 60": 25.3 70": 41.3 |
||
| W x H* x D* (W/O Packing, W/O stand, mm) *H: 돌출부 포함 *D: Vesa부/Speaker부 |
43": 977 x 575 x 71.7 (80.8) 49": 1110 x 650 x 72 (81.1) 55": 1247 x 729 x 74.3 (88.6) 60": 1368 x 796 x 78.5(89.1) 70": 1573 x 910 x 42.8 (69.0) |
||
| WxHxD (W/O Packing, with stand, mm) | 43": 977 x 629 x 216 49": 1110 x 709 x 231 55": 1247 x 785 x 231 60": 1368 x 857 x 255 70": 1573 x 980 x 297 |
||
| WxHxD (Packing, with stand, mm) | 43": 1060 x 660 x152 49": 1193 x 770 x 158 55": 1360 x 835 x 175 60": 1492 x 880 x 190 70": 1682 x 1075 x 175 |
||
| Bezel Width(Left/Riight, Upper ,Bottom) : on bezel 기준 |
43": 17.7/17.7, 17.7, 20.8 49": 18.1/18.1, 18.1, 22.8 55": 18.9/18.9, 18.9, 23.6 60": 18.7/18.7, 18.9, 22.6 70": 16.8/16.8, 16.8, 21.9 |
||
| Bezel Width(Left/Riight, Upper ,Bottom) : Off bezel 기준 |
43": 16.3/16.3, 17.7, 19.4 49": 16.6/16.6, 16.6, 21.3 55": 17.4/17.4, 18.9, 22.1 60": 17.5/17.5, 17.7, 21.4 70": 15.3/15.3, 15.3, 20.4 |
||
| Power | |||
| Voltage, Hz | 100 ~ 240V, 50/60Hz | ||
| Max (Watts) | 43 : 117.7W 49 : 133.5W 55 : 149.3W 60 : TBD 70 : 233.5W |
||
| Typical (Watts) | 43 : 92.2W 49 : 107.9W 55 : 124.1W 60 : TBD 70 : 207.2W |
||
| Energy saving (Min) | 43 : 68W 49 : 75W 55 : 88W 60 : TBD 70 : 137W |
||
| Energy saving (Med) | 43 : 52W 49 : 55W 55 : 63W 60 : TBD 70 : 89W |
||
| Energy saving (Max) | 43 : 33W 49 : 33W 55 : 35W 60 : TBD 70 : 35W |
||
| Stand-by | 0.3W | ||
| Required Listing (Certification) | |||
| Safety | CB , CU TR | ||
| EMC | CE | ||
| Eco(EU model only) | |||
| ErP Class | 43 : A 49 : A 55 : A 60 : TBD 70 : A |
||
| On Power Consumption (IEC62087 Edition 2)(W) |
43 : 70W 49 : 84W 55 : 96W 60 : TBD 70 : 155W |
||
| Stand By (W) | 0.3 | ||
| Luminance Ratio (%) | 65 | ||
| Mercury Content (mg) | 0 | ||
| Presence of Lead | Yes | ||
| Average Annual Consumption(kWh) | 43 : 97kWh 49 : 117kWh 55 : 133kWh 60 : TBD 70 : 215kWh |
||
| ETC. | RoHS, ErP | ||
| Accessory | |||
| Remote type | S-Con (AKB73755488) | ||
| Chromecast Dongle Anti-theft Cover | - | ||
| Cable | Power cord | ||
| Manual / ESG | CD title (Simple manaul) | ||
Характеристики
- Экран
-
Диагональ дисплея (дюйм)49"
- Прочее
-
Time SchedulerДа
-
USB Auto Playback+Нет
-
USB клонированиеДа
-
VESA300х300 мм
-
Масса (с подставкой)11,3
-
Основное разрешение3840x2160 (Ultra HD)
-
Размер экрана по диагонали (метрич.)124,5 см
-
Яркость400 кд/м2
