Уличные светодиодные видеостены
Всего найдено:
4
Физические параметры модели | |||||||||||
Модуль | |||||||||||
Размеры, мм | 400 | х | 300 | Разрешение | 60 | ||||||
Шаг пикселя, мм | 6,7 | Плотность пикселей/кв.м. | 15325 | ||||||||
Тип светодиодов | SMD | Размер светодиодов | 2727 |
6 084 000
руб.
Физические параметры модели | |||||||||||
Модуль | |||||||||||
Размеры, мм | 400 | х | 300 | Разрешение | 40 | ||||||
Шаг пикселя, мм | 10 | Плотность пикселей/кв.м. | 15325 | ||||||||
Тип светодиодов | SMD | Размер светодиодов | 2727 |
4 039 000
руб.
Физические параметры модели | |||||||||||
Модуль | |||||||||||
Размеры (Ш х В), мм | 200 | х | 400 | Разрешение | 20 | ||||||
Шаг пикселя, мм | 10 | Плотность пикселей/кв.м. | 10000 | ||||||||
Тип светодиодов | DIP | Размер светодиодов | DIP |
541 905
руб.
Физические параметры модели | |||||||||||
Модуль | |||||||||||
Размеры (Ш х В), мм | 200 | х | 400 | Разрешение | 20 | ||||||
Шаг пикселя, мм | 10 | Плотность пикселей/кв.м. | 10000 | ||||||||
Тип светодиодов | DIP | Размер светодиодов | DIP |
1 758 000
руб.