Светодиодный видеоэкран, видеостена 3 на 2 метра, шаг пикселя 3,9 мм
Светодиодный видеоэкран, видеостена 3 на 2 метра, шаг пикселя 3,9 мм
Светодиодный видеоэкран, видеостена 3 на 2 метра, шаг пикселя 3,9 мм
Артикул:
8971MPS
Размеры:
3000 x 2000 x 60
Вес:
192
кг.
Ед. измерения:
шт
Есть в наличии
Количество:
МИНИМАЛЬНАЯ СУММА ЗАКАЗА - 500 000 руб.
Работаем только с юр лицами и гос учреждениями
Мы смонтируем и произведем настройку любого оборудования представленного в нашем ассортименте!
При объеме заказа от 10 штук - индивидуальные скидки!
Доставка по всей России и СНГ.
- Описание
- Характеристики
- Видео
- Отзывы {{product.reviewsCount > 0 ? '(' + product.reviewsCount +')' : ''}}
Светодиодный экран Р3.9 поворотный | |||||||||||
Физические параметры модели | |||||||||||
Модуль | |||||||||||
Размеры, мм | 250 | х | 250 | Разрешение | 64 | х | 64 | ||||
Шаг пикселя, мм | 3,91 | Плотность пикселей/кв.м. | 65536 | ||||||||
Cветодиоды | SMD2121 | Тип светодиодов | SMD Black | ||||||||
Кабинет | |||||||||||
Размеры (ш в г), мм | 500 | 500 | 75 | Разрешение (ш х в) | 128 | х | 128 | ||||
Количество модулей, шт | 4 | Материал корпуса | Алюминий | ||||||||
Количество пикселей, шт | 16 353 | Ср. мощность, Вт/кв.м. | 170 | ||||||||
Масса кабинета (кг/кабинет.) | 8 | Макс. Мощность, Вт/кв.м. | 560 | ||||||||
Электрические и оптические параметры модели | |||||||||||
Параметр экрана | Значение | ||||||||||
Яркость, нит | 1200 | ||||||||||
Контрастность | 3000:1 | ||||||||||
Битность цвета | 16 | ||||||||||
Частота обновления, Гц | 1920 | ||||||||||
Углы обзора (по верт. / по гор.) | 140º / 140º | ||||||||||
Расстояние комфортного просмотра, м | 1 | ||||||||||
Возможности монтажа и обслужвания | Переднее обслуживание | ||||||||||
Угол установки соседних кабинетов | от -10º до +10º | ||||||||||
Время жизни светодиода | 100000 | ||||||||||
Защита оболочки (лиц.-, тыл. сторона) | IP31 | ||||||||||
Требования к управляющему ПК | ОС Windows, интерфейс DVI, свободный слот PCI | ||||||||||
Частота питающего напряжения, Гц | 50/60 | ||||||||||
Блоки питания | G-ENERGY | ||||||||||
Чипы управления | MBI 5124 | ||||||||||
Напряжение питания, В | 110 ~ 240 | ||||||||||
Параметры экрана | |||||||||||
Параметры экрана | Ширина | Высота | Всего | ||||||||
Количество панелей, шт | 6 | 4 | 24 | ||||||||
Размер экрана, м | 3 | 2 | 6,00 | ||||||||
Разрешение, точек | 384 | 256 | 98 304 | ||||||||
Масса экрана без металлоконструкции, кг | 192 | ||||||||||
Максимальная мощность экрана, кВт | 3,36 | ||||||||||
Рабочая (средняя) мощность экрана, кВт | 1,02 | ||||||||||
Сметный расчёт поставки оборудования | |||||||||||
Наименование | Модель | Количество | Цена за ед. (USD) | Сумма (USD) | |||||||
Панели экрана | P2,9 | 6,00 | кв.м. | $2 327,1 | $13 962,8 | ||||||
Отправляющая карта | NovaStar | 1 | шт. | $468,0 | $468,0 | ||||||
Балка подвеса | 6 | шт. | $87,8 | $526,5 | |||||||
Кейсы | 5 | шт. | $485,6 | $2 427,8 | |||||||
Видеопроцессор | 1 | шт. | $1 743,3 | $1 743,3 | |||||||
Ноутбук | 1 | шт. | $1 053,0 | $1 053,0 | |||||||
ИТОГО Оборудование: | 20 181,3 USD |
Купить Светодиодный видеоэкран, видеостена 3 на 2 метра, шаг пикселя 3,9 мм с доставкой по всей России и СНГ