Комплект для конференц-зала трансформера средних размеров
МИНИМАЛЬНАЯ СУММА ЗАКАЗА - 500 000 руб.
Работаем только с юр лицами и гос учреждениями
Мы смонтируем и произведем настройку любого оборудования представленного в нашем ассортименте!
При объеме заказа от 10 штук - индивидуальные скидки!
Доставка по всей России и СНГ.
- Описание
- Характеристики
- Видео
- Отзывы {{product.reviewsCount > 0 ? '(' + product.reviewsCount +')' : ''}}
Конференц-зал, оборудован таким образом, что системы аудио-видео можно использовать с учетом возможности превращения одного большого помещения в два маленьких.
В состав комплекта входит:
1) Проектор Panasonic - 2 шт
| Технология | 3xLCD |
|---|---|
| Яркость, lm | 7500 |
| Разрешение | XGA (1024*768) |
| Соотношение сторон изображения | 4:3 |
| Контрастность | 5000 |
| Тип объектива | Стандартный |
| Проекционное отношение | от 1.7 до 2.8 |
| Тип управления оптикой | Моторизованный |
| Зум оптический | 1.6 |
| Зум цифровой | нет |
| Динамики (количество) | 1 |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 10 |
| USB "Type A" | 0 |
| USB "Type B" | 0 |
| Тип HDMI | v1.3 |
| Входные разъемы | Вход HDMI х 1; Вход HDBaseT х 1; Вход VGA х 1; Вход DVI х 1; Вход BNC х 5; Вход S-Video х 1; Вход "Composite Video" х 1; Вход аудио, RCA х 2 |
| Выходные разъемы | Выход VGA х 1; Выход аудио, 3,5 mini Jack х 1; Выход M3 х 2 |
| RS-232 | 1 |
| RJ-45 | есть |
| Wi-Fi | нет |
| Масса нетто, кг | 10.6 |
| Источник света (тип) | Газоразрядная лампа |
| Поддержка 3D | нет |
| Количество ламп, шт | 1 |
| Мощность лампы, Вт | 400 |
| Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 3000 |
| Ресурс работы лампы макс, часов | 4000 |
| Коррекция трапеции V, градусы | 40 |
| Коррекция трапеции H, градусы | 30 |
| Геометрическая коррекция изображения | Нет |
| Размер изображения (диагональ), м | от 1.02 до 10.16 |
| Расстояние до экрана, м | от 0.6 до 59.67 |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 15 - 91 |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 24 - 120 |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 590 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.3 |
| Уровень шума, дБ | 37 |
| Уровень шума (ECO), дБ | 29 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Медиаплеер | Нет |
| Поддержка iOS и Android устройств | нет |
| Сменные объективы | 4; 0,8:1; 1,3-1,7:1; 2,8-4,6:1; 4,6-7,2:1 |
| Поддерживаемые операционные системы | нет |
| Комплектация | Кабель питания, Пульт ДУ, VGA-кабель, ПО на CD-ROM (Logo Transfer Software, Multi Projector Monitoring & Control Software) |
| Вес (кг) | 10.6 |
| Гарантия | 36 мес. |
2) Настенный экран Lumien Master Picture 206х274 см Matte White FiberGlass - 2 шт
| Тип экрана | Настенно-потолочные |
|---|---|
| Тип полотна | Matte White FiberGlass |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Серия | MasterPicture |
| Размер изображения (ширина), см | 266 |
| Размер изображения (высота), см | 198 |
| Диагональ изображения, дюймы | 131 |
| Тип проекции | Прямая |
| Встраиваемый | нет |
| Угол обзора, градусы | 160 |
| Коэффициент усиления | 1 |
| Размер полотна (ширина), см | 274 |
| Рамер полотна (высота), см | 206 |
| Черная кайма по периметру экрана, см | 4 |
| Глубина корпуса, см | 10 |
| Высота корпуса, см | 10 |
| Длина корпуса, см | 286 |
| Длина нижней планки, см | 197 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Нижняя планка | круглая |
| Вес экрана нетто, кг | 14 |
| Комплектация | Экран, пузырьковый уровень, инструкция |
| Специальные функции | Компактная упаковка надежно предохраняет экран от повреждений, в комплекте - уровень. Повышенную надежность и износостойкость обеспечивают металлические крепления и четырехугольный корпус. |
| Описание полотна | Антибликовое полотно с повышенной плотностью, имеет большую жесткость и плотность, состоит из 4 слоев (виниловая белая матовая поверхность, слой ПВХ, стекловолокно и ещё один слой черного ПВХ). Коэффициент усиления 1,0, угол обзора 160 градусов. |
| Вес в упаковке (кг) | 16 |
| Гарантия | 12 мес. |
3) Профессиональная ЖК-панель с диагональю экрана 49" и разрешением 3840 х 2160 (UHD) - 2 шт
| Входные разъемы | Вход HDMI x 3; Вход DVI x 1; Вход Display Port x 1; Вход RS-232C x 1 |
|---|---|
| Выходные разъемы | Выход Display Port x 1; Выход RS-232C x 1 |
| Вид панели | Отдельностоящая |
| Диагональ, дюймы | 49 |
| Разрешение, ppi | 3840x2160 |
| Контрастность | 1100 |
| Яркость, кд/м2 | 500 |
| Время отклика, мс | 8 |
| Встроенные динамики | да |
| Сум.мощн.встр.динамиков, Вт | 20 |
| Толщина рамки (слева), мм | 9.9 |
| Толщина рамки (справа), мм | 9.9 |
| Толщина рамки (сверху), мм | 9.9 |
| Толщина рамки (снизу), мм | 14.4 |
| Интерактивность, касания | 0 |
| Режим работы | 24/7 |
| Вертикальный монтаж | да |
| Вход LAN | да |
| Функция видеостены | да |
| VESA | 300х300 |
| Вход USB | 2 |
| Цвет | Черный |
| Потребляемая мощность, Вт | 95 |
| Габариты (длина), мм | 1098.6 |
| Габариты (высота), мм | 644.5 |
| Габариты (глубина), мм | 39.9 |
| Вес, кг. | 15.4 |
| Гарантия | 36 мес. |
4) Кронштейн для телевизора 40"-75" наклонно-поворотный, чёрный - 2 шт
