Уличный светодиодный видеоэкран, видеостена 7,20 м на 3,60 метра, шаг пикселя 6,7 мм
Уличный светодиодный видеоэкран, видеостена 7,20 м на 3,60 метра, шаг пикселя 6,7 мм
Уличный светодиодный видеоэкран, видеостена 7,20 м на 3,60 метра, шаг пикселя 6,7 мм
Артикул:
8693
Размеры:
7200 x 3600 x 96
Вес:
648
кг.
Ед. измерения:
шт.
Есть в наличии
Количество:
МИНИМАЛЬНАЯ СУММА ЗАКАЗА - 500 000 руб.
Работаем только с юр лицами и гос учреждениями
Мы смонтируем и произведем настройку любого оборудования представленного в нашем ассортименте!
При объеме заказа от 10 штук - индивидуальные скидки!
Доставка по всей России и СНГ.
- Описание
- Характеристики
- Видео
- Отзывы {{product.reviewsCount > 0 ? '(' + product.reviewsCount +')' : ''}}
Светодиодный экран 7,20 м на 3,60 метра, шаг пикселя 6,7 мм
Алюминиевый облегченный LED-экран Р6,7 SMD | |||||||||||
Физические параметры модели | |||||||||||
Модуль | |||||||||||
Размеры, мм | 400 | х | 300 | Разрешение | 60 | х | 45 | ||||
Шаг пикселя, мм | 6,7 | Плотность пикселей/кв.м. | 15325 | ||||||||
Тип светодиодов | SMD | Размер светодиодов | 2727 | ||||||||
Кабинет | |||||||||||
Размеры (ш в г), мм | 800 | 900 | 96 | Разрешение (ш х в) | 120 | х | 135 | ||||
Количество модулей, шт | 6 | Материал корпуса | Алюминий | ||||||||
Количество пикселей, шт | 16200 | Ср. мощность, Вт/кв.м. | 234 | ||||||||
Масса, (кг/м.кв.) | 25 | Макс. Мощность, Вт/кв.м. | 700 | ||||||||
Электрические и оптические параметры модели | |||||||||||
Параметр экрана | Значение | ||||||||||
Яркость, нит | 10000 | ||||||||||
Битность цвета | 16 | ||||||||||
Частота обновления, Гц | 1920 | ||||||||||
Углы обзора (по верт. / по гор.) | 140º / 160º | ||||||||||
Расстояние комфортного просмотра, м | 10 | ||||||||||
Возможности монтажа и обслужвания | Переднее и заднее | ||||||||||
Время жизни светодиода | 100000 | ||||||||||
Защита оболочки (лиц.-, тыл. сторона) | IP65 / IP54 | ||||||||||
Диапозон рабочих температур | -20℃~+45℃ | ||||||||||
Требования к управляющему ПК | ОС Windows, интерфейс DVI, свободный слот PCI | ||||||||||
Частота питающего напряжения, Гц | 50/60 | ||||||||||
Напряжение питания, В | 110 ~ 240 | ||||||||||
Параметры экрана | |||||||||||
Параметры экрана | Ширина | Высота | Всего | ||||||||
Количество панелей, шт | 9 | 4 | 36 | ||||||||
Размер экрана, м | 7,2 | 3,6 | 25,92 | ||||||||
Разрешение, точек | 1 080 | 540 | 583 200 | ||||||||
Масса экрана без металлоконструкции, кг | 648 | ||||||||||
Максимальная мощность экрана, кВт | 18,15 | ||||||||||
Рабочая (средняя) мощность экрана, кВт | 6,07 |
Купить Уличный светодиодный видеоэкран, видеостена 7,20 м на 3,60 метра, шаг пикселя 6,7 мм с доставкой по всей России и СНГ