Уличный светодиодный видеоэкран, видеостена 6 на 2,4 метра, шаг пикселя 10 мм
Уличный светодиодный видеоэкран, видеостена 6 на 2,4 метра, шаг пикселя 10 мм
Уличный светодиодный видеоэкран, видеостена 6 на 2,4 метра, шаг пикселя 10 мм
Артикул:
8975MPS
Размеры:
6000 x 2400 x 60
Вес:
504
кг.
Ед. измерения:
шт
Есть в наличии
Количество:
МИНИМАЛЬНАЯ СУММА ЗАКАЗА - 500 000 руб.
Работаем только с юр лицами и гос учреждениями
Мы смонтируем и произведем настройку любого оборудования представленного в нашем ассортименте!
При объеме заказа от 10 штук - индивидуальные скидки!
Доставка по всей России и СНГ.
- Описание
- Характеристики
- Видео
- Отзывы {{product.reviewsCount > 0 ? '(' + product.reviewsCount +')' : ''}}
LED-экран Р10 DIP | |||||||||||
Физические параметры модели | |||||||||||
Модуль | |||||||||||
Размеры (Ш х В), мм | 200 | х | 400 | Разрешение | 20 | х | 40 | ||||
Шаг пикселя, мм | 10 | Плотность пикселей/кв.м. | 10000 | ||||||||
Тип светодиодов | DIP | Размер светодиодов | DIP | ||||||||
Кабинет | |||||||||||
Размеры (ш в г), мм | 1200 | 800 | 100 | Разрешение (ш х в) | 120 | х | 80 | ||||
Количество модулей, шт | 12 | Материал корпуса | Алюминий | ||||||||
Количество пикселей, шт | 9600 | Ср. мощность, Вт/кв.м. | 117 | ||||||||
Масса, (кг/м.кв.) | 35 | Макс. Мощность, Вт/кв.м. | 350 | ||||||||
Электрические и оптические параметры модели | |||||||||||
Параметр экрана | Значение | ||||||||||
Яркость, нит | 7500 | ||||||||||
Битность цвета | 10 | ||||||||||
Частота обновления, Гц | 1920 | ||||||||||
Углы обзора (по верт. / по гор.) | 60º / 120º | ||||||||||
Расстояние комфортного просмотра, м | 10 | ||||||||||
Возможности монтажа и обслужвания | Переднее/заднее | ||||||||||
Время жизни светодиода | 100000 | ||||||||||
Защита оболочки (лиц.-, тыл. сторона) | IP65 / IP54 | ||||||||||
Диапозон рабочих температур | -40℃~+45℃ | ||||||||||
Требования к управляющему ПК | ОС Windows, интерфейс DVI, свободный слот PCI | ||||||||||
Частота питающего напряжения, Гц | 50/60 | ||||||||||
Напряжение питания, В | 110 ~ 240 | ||||||||||
Параметры экрана | |||||||||||
Параметры экрана | Ширина | Высота | Всего | ||||||||
Количество панелей, шт | 5 | 3 | 15 | ||||||||
Размер экрана, м | 6 | 2,4 | 14,40 | ||||||||
Разрешение, точек | 600 | 240 | 144 000 | ||||||||
Масса экрана без металлоконструкции, кг | 504 | ||||||||||
Максимальная мощность экрана, кВт | 5,04 | ||||||||||
Рабочая (средняя) мощность экрана, кВт | 1,69 | ||||||||||
Сметный расчёт поставки оборудования | |||||||||||
Наименование | Модель | Количество | Цена за ед. (USD) | Сумма (USD) | |||||||
Панели экрана | P10 SMD | 14,40 | кв.м. | $1 738,8 | $25 038,7 | ||||||
Принимающая карта | - | 15 | шт. | $64,8 | $972,0 | ||||||
Отправляющая карта | Nova | 1 | шт. | $729,6 | $729,6 | ||||||
Медиаплеер | 1 | шт. | $738,0 | $738,0 | |||||||
ИТОГО Оборудование: | 27 478,3 USD |
Купить Уличный светодиодный видеоэкран, видеостена 6 на 2,4 метра, шаг пикселя 10 мм с доставкой по всей России и СНГ