Светодиодный видеоэкран, видеостена 3,2 на 1,92 метра, шаг пикселя 2,5 мм
Светодиодный видеоэкран, видеостена 3,2 на 1,92 метра, шаг пикселя 2,5 мм
Светодиодный видеоэкран, видеостена 3,2 на 1,92 метра, шаг пикселя 2,5 мм
Артикул:
8970
Размеры:
3200 x 1920 x 60
Вес:
188
кг.
Ед. измерения:
шт.
Есть в наличии
Количество:
МИНИМАЛЬНАЯ СУММА ЗАКАЗА - 500 000 руб.
Работаем только с юр лицами и гос учреждениями
Мы смонтируем и произведем настройку любого оборудования представленного в нашем ассортименте!
При объеме заказа от 10 штук - индивидуальные скидки!
Доставка по всей России и СНГ.
- Описание
- Характеристики
- Видео
- Отзывы {{product.reviewsCount > 0 ? '(' + product.reviewsCount +')' : ''}}
Светодиодный экран Р2.5 | |||||||||||
Физические параметры модели | |||||||||||
Модуль | |||||||||||
Размеры, мм | 320 | х | 160 | Разрешение | 52 | х | 104 | ||||
Шаг пикселя, мм | 2,5 | Плотность пикселей/кв.м. | 160000 | ||||||||
Cветодиоды | SMD | Тип светодиодов | SMD Black | ||||||||
Кабинет | |||||||||||
Размеры (ш в г), мм | 640 | 640 | 75 | Разрешение (ш х в) | 256 | х | 256 | ||||
Количество модулей, шт | 8 | Материал корпуса | Алюминий | ||||||||
Количество пикселей, шт | 65 536 | Ср. мощность, Вт/кв.м. | 170 | ||||||||
Масса кабинета (кг/кабинет.) | 12,5 | Макс. Мощность, Вт/кв.м. | 500 | ||||||||
Электрические и оптические параметры модели | |||||||||||
Параметр экрана | Значение | ||||||||||
Яркость, нит | 700 | ||||||||||
Контрастность | 3000:1 | ||||||||||
Битность цвета | 16 | ||||||||||
Частота обновления, Гц | 1920 | ||||||||||
Углы обзора (по верт. / по гор.) | 140º / 140º | ||||||||||
Расстояние комфортного просмотра, м | 1 | ||||||||||
Возможности монтажа и обслужвания | Переднее обслуживание | ||||||||||
Время жизни светодиода | 100000 | ||||||||||
Защита оболочки (лиц.-, тыл. сторона) | IP30 / IP30 | ||||||||||
Требования к управляющему ПК | ОС Windows, интерфейс DVI, свободный слот PCI | ||||||||||
Частота питающего напряжения, Гц | 50/60 | ||||||||||
Напряжение питания, В | 110 ~ 240 | ||||||||||
Параметры экрана | |||||||||||
Параметры экрана | Ширина | Высота | Всего | ||||||||
Количество панелей, шт | 5 | 3 | 15 | ||||||||
Размер экрана, м | 3,2 | 1,92 | 6,14 | ||||||||
Разрешение, точек | 260 | 312 | 81 120 | ||||||||
Масса экрана без металлоконструкции, кг | 188 | ||||||||||
Максимальная мощность экрана, кВт | 3,07 | ||||||||||
Рабочая (средняя) мощность экрана, кВт | 1,04 | ||||||||||
Сметный расчёт поставки оборудования | |||||||||||
Наименование | Модель | Количество | Цена за ед. (USD) | Сумма (USD) | |||||||
Панели экрана | P2,5 | 6,14 | кв.м. | $3 290,2 | $20 214,7 | ||||||
Отправляющая карта | NovaStar | 1 | шт. | $460,0 | $460,0 | ||||||
Балка подвеса | 5 | шт. | $86,3 | $431,3 | |||||||
Кейсы | 3 | шт. | $477,3 | $1 431,8 | |||||||
Видеопроцессор | 1 | шт. | $1 713,5 | $1 713,5 | |||||||
Ноутбук | 1 | шт. | $1 035,0 | $1 035,0 | |||||||
ИТОГО Оборудование: | 25 286,2 USD |
Купить Светодиодный видеоэкран, видеостена 3,2 на 1,92 метра, шаг пикселя 2,5 мм с доставкой по всей России и СНГ