Премиум комплект для конференц-зала с проекционным экраном 133 дюйма и лазерным проектором Sony
МИНИМАЛЬНАЯ СУММА ЗАКАЗА - 500 000 руб.
Работаем только с юр лицами и гос учреждениями
Мы смонтируем и произведем настройку любого оборудования представленного в нашем ассортименте!
При объеме заказа от 10 штук - индивидуальные скидки!
Доставка по всей России и СНГ.
- Описание
- Характеристики
- Видео
- Отзывы {{product.reviewsCount > 0 ? '(' + product.reviewsCount +')' : ''}}
Комплект создан для средних и больших конференц залов, где проводятся развлекательные выступления или деловые встречи. Мы подобрали оптимальный набор оборудования, который может удовлетворить большинство поставленных задач.
В комплект поставки входит:
1. Экран с электроприводом 195х297 см
Тип экрана | Настенно-потолочные |
---|---|
Тип полотна | Matte White |
Соотношение сторон | 16:10 |
Серия | Master Business Control |
Размер изображения (ширина), см | 279 |
Размер изображения (высота), см | 173 |
Диагональ изображения, дюймы | 133 |
Тип проекции | Прямая |
Встраиваемый | нет |
Угол обзора, градусы | 160 |
Коэффициент усиления | 1 |
Размер полотна (ширина), см | 287 |
Рамер полотна (высота), см | 139 |
Черная кайма по периметру экрана, см | 4 |
Цвет корпуса | Белый |
Нижняя планка | нет |
Вес экрана нетто, кг | 27 |
2. Лазерный проектор
Серия проектора | Sony F30-Серия |
---|---|
Технология | 3xLCD |
Яркость, lm | 7000 |
Разрешение | WUXGA (1920*1200) |
Соотношение сторон изображения | 16:10 |
Контрастность | 3000000 |
Тип объектива | Стандартный |
Проекционное отношение | от 1.39 до 2.23 |
Тип управления оптикой | Моторизованный |
Зум оптический | 1.6 |
Зум цифровой | 2 |
Динамики (количество) | 0 |
Динамики (суммарная мощность), Вт | 0 |
USB "Type A" | 0 |
USB "Type B" | 0 |
Тип HDMI | v1.3 |
Входные разъемы | Вход HDMI х 1; Вход HDBaseT х 1; Вход VGA х 1; Вход DVI х 1; Вход BNC х 1; Вход "Composite Video" х 1; Вход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
Выходные разъемы | Выход VGA х 1; Выход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
RS-232 | 1 |
RJ-45 | 1 |
Wi-Fi | опционально |
Масса нетто, кг | 16 |
Источник света (тип) | Laser |
Поддержка 3D | нет |
Модель лампы | - |
Количество ламп, шт | 1 |
Мощность лампы, Вт | 0 |
Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 20000 |
Ресурс работы лампы макс, часов | 20000 |
Коррекция трапеции V, градусы | 30 |
Коррекция трапеции H, градусы | 30 |
Геометрическая коррекция изображения | Да |
Размер изображения (диагональ), м | от 1.02 до 15.24 |
Расстояние до экрана, м | от 1.2 до 62.54 |
Частота горизонтальной развертки, кГц | 15 - 92 |
Частота вертикальной развертки, Гц | 48 - 92 |
Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 518 |
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.5 |
Уровень шума, дБ | 36 |
Уровень шума (ECO), дБ | 28 |
Цвет корпуса | Белый |
Поддержка iOS и Android устройств | нет |
Сменные объективы | 6; 0,36;1; 0,67:1; 0,8-1,0:1; 2,2-2,9:1; 3,18-4,84:1 |
Поддерживаемые операционные системы | Windows 8, Windows 7, Mac OS X |
Гарантия | 60 мес. |
3. Универсальный потолочный комплект состоящий из крепления с микро регулировкой+штанги 46-61см +площадки к потолку для проектора