49" Профессиональный LCD дисплей LG 49XS4F
МИНИМАЛЬНАЯ СУММА ЗАКАЗА - 500 000 руб.
Работаем только с юр лицами и гос учреждениями
Мы смонтируем и произведем настройку любого оборудования представленного в нашем ассортименте!
При объеме заказа от 10 штук - индивидуальные скидки!
Доставка по всей России и СНГ.
- Описание
- Характеристики
- Видео
- Отзывы {{product.reviewsCount > 0 ? '(' + product.reviewsCount +')' : ''}}
Отличная видимость с высокой яркостью
Серия XS LG Signage увлекает клиентов своим ярким качеством изображения. Серия XS помогает предприятиям улучшить имидж своего бренда, помогая клиентам с удовольствием совершать покупки.
Высокая яркость
Большая яркость, 4.000 кд / м2, серии дисплеев XS отлично воспроизводят содержимое изображения и привлекают внимание общественности, даже если проходящий мимо в солнечных очках.
Диагональ экрана | 49" |
Соотношение сторон | 16:9 |
Основное разрешение | 1920 × 1080 (FHD) |
Яркость | Тип: 4000 кд/м² |
Контрастность | 1000:1 |
Жизненный цикл | 50000 часов |
Вход: | HDMI(2), DP, DVI-D, Audio, USB |
Выход: | DP, External Speaker (L/R) |
Внешний контроль: | RS232C In/Out, RJ45 In, IR Receiver In |
Ширина рамки: | 9.0 мм (T / B), 6.5 мм (L / R), глубина: 83,5 мм |
Размер экрана (Ш × В × Г, мм): | 1,092. 7 x 626,4 x 83,5 мм |
Вес (кг): | 20,5 |
Стандартный монтажный разъем VESA™: | 600х400 мм |
Напряжение (Гц) | 100-240V~, 50/60Hz |
Стандартное энергопотребление (Вт) | 345 |
Максимальное энергопотребление (Вт) | 370 |
Влажность при эксплуатации | 10 до 80 % |
Температура при эксплуатации | 0 до 40 °C |
Стандарты (Сертификация)
Безопасность: | IEC 60950-1 / EN 60950-1 / UL 60950-1 |
EMC: | FCC Class "A" / CE / KC / VCCI |
ErP: | Нет |
Energy Star: | Нет |
Совместимость с программами:
Совместимость с SuperSign CMS | + |
Совместимость с SuperSign Control/Control+ | + |
Базовый комплект | Пульт дистанционного управления, шнур питания, кабель HDMI, руководство (ESG / EIG), IR Receiver (с датчиком окружающего света) |
Приобретаются дополнительно: | Настенное крепление (Пейзаж: WM-L640V, Портрет: WM-P640V), Wi-Fi Dongle (AN-WF500) |
- Экран
-
Диагональ дисплея (дюйм)49"
- Прочее
-
Time Scheduler-
-
USB Auto Playback+-
-
USB клонирование-
-
VESA600х400 мм
-
вес20,5 кг
-
Основное разрешение1920 x 1080 (FHD)
-
Размер диагонали экрана (метрич.) (см)124 см
-
Яркость4000 кд/м²